Rul i Poshtëm i Binarit të Ekskavatorit për Pjesët e Shasisë me Zvarritje Kobelco Sk60 Sk100 Kostoja e Rul të Binarit të Ekskavatorit
Rul i Poshtëm i Binarit të Ekskavatorit për Pjesët e Shasisë me Rrëshqitje Kobelco Sk60 Sk100Kostoja e rulit të binarëve të ekskavatorit
Karakteristikat kryesore
1. Grupi i binarëve me këpucë i nënshtrohet proceseve të kalitjes me shuarje për të garantuar veti të shkëlqyera mekanike, forcë të lartë dhe rezistencë superiore ndaj konsumimit ndaj përkuljes dhe thyerjes.
2. Fortësia sipërfaqësore e grupit të shinave me këpucë është HRC50-60 për konsumim të reduktuar dhe jetëgjatësi më të madhe, duke i shtuar vlerë produkteve tuaja më tej biznesit tuaj duke maksimizuar qëndrueshmërinë e produkteve tuaja.
3. Grupi i binarëve me këpucë ka një dizajn të saktë, të prodhuar me kujdes për një fiksim të lehtë të ngarkesës së rëndë me kapacitet deri në 50 ton pa kompromentuar funksionimin e duhur të saj.ekskavatorë të besueshëmcilësi, performancë me kosto të lartë, shërbime cilësore. Produktet tona, zgjedhja juaj më e mirë.
| EXCAVATOR | ||||||||
| KOM ATSU | ||||||||
| PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 | 
| PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 | 
| PC200-8 | PC202B | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC220LC-6 | 
| PC220LC-8 | PC240 | PC270-7 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K | 
| PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 | 
| PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | ||
| HITACHI | ||||||||
| EX40-1 | EX40-2 | EX55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | EX75 | 
| EX100 | EX110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-3 | EX120-5 | EX130-1 | EX200-1 | 
| EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-2 | 
| EX300-3 | EX300-5 | EX300A | EX330 | EX370 | EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 | 
| EX450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 | 
| ZX30 | ZX50 | ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | 
| ZX210 | ZX210-3 | ZX210-5 | ZX210-3 | ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | 
| ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | |||||
| VEMJA | ||||||||
| E70 | E120 | E120-1 | E140 | E200B | E200-5 | E215 | E240 | E300B | 
| E300L | E311 | E312B | E320 | E320BL | E320D | E320DL | E320S | E322B | 
| E322C | E324 | E324D | E324DL | E325 | E325L | E329DL | E330 | E330C | 
| E345 | E450 | CAT225 | CAT245 | CAT312B | CAT315 | CAT320 | CAT320C | CAT320BL | 
| CAT320L | CAT322 | CAT325 | CAT330 | CAT973 | ||||
| SUMITOMO | ||||||||
| SH60 | SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH260 | SH280 | 
| SH290-3 | SH290-7 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH350-5/7 | SH430 | |
| KOBELCO | ||||||||
| SK30-6 | SK60 | SK100 | SK120-5 | SK120-6 | SK200 | SK200-3 | SK200-5/6 | SK200-6 | 
| SK200-8 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK230 | SK235SR | 
| SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK290 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 | 
| SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK450 | SK480 | ||||
| DAEWOO | ||||||||
| DH55 | DH80 | DH130 | DH200 | DH220 | DH220-3 | DH220S | DH225 | DH258 | 
| DH280-2 | DH280-3 | DH370 | DH500 | DH450 | ||||
| HYUNDAI | ||||||||
| R60-5 | R60-7 | R80-7 | 200 R | R200-3 | R210 | R210-9 | R210LC | R210LC-7 | 
| R225 | R225-3 | R225-7 | 250 rand | R250-7 | 290 R | R290LC | R290LC-7 | R320 | 
| R360 | R954 | |||||||
| KATO | ||||||||
| HD250SE | HD400SE | HD512 | HD 512III | HD550SE | HD700VII | HD 820III | HD820R | HD 1250VII | 
| HD1430 | HD1430III | HD1880 | ||||||
| DOOSAN | ||||||||
| DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
| VOLVO | ||||||||
| EC55 | EC140 | EC140B | EC160B | EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | 
| EC210 | EC210B | EC240 | EC240B | EC290 | EC290B | EC360 | EC360B | EC380D | 
| EC460 | EC460B | EC460C | EC700 | |||||
| BULDOZER | ||||||||
| CATER PILLER | ||||||||
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5H | D5M | D6 | D6D | 
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R | 
| D9G | D9N | D9R | D10 | |||||
| KOMATSU | ||||||||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D64P-12 | D65A | D65P | 
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||
P: A jeni kompani tregtare apo prodhuese?
A: Ne jemi një biznes integrimi të industrisë dhe tregtisë, fabrika jonë ndodhet në Sanming, Kinë.
P: Sa zgjat koha e dorëzimit tuaj?
A: Në përgjithësi është 7 ditë nëse mallrat janë në magazinë. ose është 15-30 ditë nëse nuk janë në magazinë. Nëse është i personalizuar, do të konfirmohet sipas porosisë.
P: Si mund të jem i sigurt që pjesa do t'i përshtatet makinerisë sime?
A: Një pjesë e madhe e kësaj varet nga informacioni që na jepni kur porosisni. Ju lutemi të përpiqeshni të na jepni sa më shumë nga informacionet e mëposhtme: – Numri i saktë i modelit - numri i pjesës - Çdo numër në vetë pjesën - Çdo matje që mund të merrni. Ose thjesht na jepni një vizatim.
P: Cilat janë kushtet tuaja të pagesës?
A: T/T, L/C, Paypal, Western Union etj.
P: A mund t'i personalizojnë klientët mallrat?
A: Po, ne mund të projektojmë dhe prodhojmë mallrat sipas kërkesës së klientit.
 
                 












 
              
              
              
                 
                                 
                                